数据搜索
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
D-K9 1.51633 64.06 0.008060 516641 P-BK7 516641 L-BSL7
D-K9-25 1.51577 63.99 0.008060
D-K9GT 1.51633 64.06 0.008060
D-K9GT-25 1.51577 63.99 0.008060
D-K59 1.51760 63.5 0.008151
D-K59-25 1.51698 63.41 0.008153
D-PK3 1.52500 70.37 0.007461
D-PK3-25 1.52368 70.27 0.007452
78 条记录 8条记录/页